| CONSTRUCTEUR | Moyenne / 100 | Nb modèles notés |
| MV-Agusta | 74 | 6 |
| Royal-Enfield | 68 | 3 |
| Buell | 67,7 | 9 |
| KTM | 67,3 | 13 |
| Husaberg | 66,8 | 8 |
| Kawasaki | 65,8 | 59 |
| Honda | 65,7 | 79 |
| Gas Gas | 65 | 3 |
| Voxan | 64,7 | 3 |
| Gilera | 64,6 | 9 |
| Suzuki | 63,1 | 77 |
| Hyosung | 62,8 | 12 |
| Ducati | 62,6 | 66 |
| Daelim | 62,4 | 10 |
| Benelli | 62,4 | 5 |
|
|
|
L'un de nos sponsors: |
|
|
|
Consultez et votez sur tous nos "hit COTATEL": Radios, CD, DVD, AUTO, jeux, chiens et bien d'autres à venir,"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines" |
|
Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA (*) Le HIT moto est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux, il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur sur les véhicules nommés par COTATEL SA. | |